区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 |
乐昌市 | 新房 | 4606元/平米 | 1% ↓ | 4.9% ↑ |
新丰县 | 新房 | 6264元/平米 | 0.2% ↓ | 5% ↑ |
乳源瑶族自治县 | 新房 | 5700元/平米 | 1.7% ↑ | 31.6% ↑ |
南雄市 | 新房 | 5066元/平米 | 0.9% ↓ | 7.5% ↓ |
武江区 | 新房 | 7066元/平米 | 0.7% ↓ | 10.7% ↑ |
翁源县 | 新房 | 5702元/平米 | 3.9% ↓ | 19.6% ↓ |
仁化县 | 新房 | 5000元/平米 | 0.3% ↓ | 54.4% ↑ |
曲江区 | 新房 | 5048元/平米 | 1.8% ↑ | 14.2% ↑ |
始兴县 | 新房 | 5025元/平米 | 1.2% ↑ | 26.2% ↑ |
浈江区 | 新房 | 6284元/平米 | 1.1% ↓ | 3.1% ↑ |
热销新盘
更多 >